特急冊子印刷ページプリント.jp HOME> 価格表 A5判・B6判

概算価格表

おおよその金額をご検討いただけます。
当サイトの印刷・製本の概算見積もり額は次の式で算出します。(無線綴じ・中綴じとも同額です)

「本文 黒1色両面
印刷製本代」
(A)
概算見積もり合計
(送料、消費税10%込)

(A)本文ページ数は、仕切り色紙(1枚あたり2ページ)も含めた中身合計のページ数とします。
  本文用紙は「上質紙55kg」、「上質紙70kg」、「書籍用紙72.5kg」のいずれかを選んで下さい。
(B)表紙用紙は、「上質紙」、「色上質紙」、「レザック66」より選んで下さい。
  本文が80P以上でしたら、同種内で下行の厚い紙の方が全体のバランスがよいです。
・ご希望のページ数、冊数が表の項目の間の場合は、料金もおおよそ中間の値になります。
 ただし、100冊以下の場合は、100冊の料金にさせていただきます。
・より正確な見積もりは「見積もり依頼」ページからお問い合せ下さい。
・当サイトのコンテンツは、改良や諸般の事情により予告なく変更することがあります。
 受注できる仕様、価格などの情報は、発注の直前に最新版をご確認下さい。

(2022.8.1改訂 消費税10%を含みます)

A5判・B6判 A5判 縦210×横148(mm)
B6判 縦182×横128(mm)
ご注文はこちらから
本文印刷製本代(A) 本文:上質紙55kg 使用 ← 800冊以下はこちら
冊数
ページ数 800 900 1000 1300 1500
12 P 22,800 24,900 27,200 33,600 37,500
20 P 32,000 35,000 38,400 47,600 53,300
32 P 51,100 56,000 61,400 76,100 85,300
40 P 63,900 70,000 76,800 95,100 106,600
52 P 83,100 90,900 99,800 123,700 138,600
60 P 95,800 104,900 115,200 142,700 159,900
72 P 115,000 125,900 138,200 171,200 191,900
80 P 127,800 139,900 153,500 190,200 213,200
92 P 146,900 160,800 176,600 218,700 245,200
100 P 159,700 174,800 191,900 237,800 266,500
120 P 191,600 209,800 230,300 285,300 319,800
140 P 223,600 244,700 268,700 332,800 373,100
160 P 255,500 279,700 307,000 380,400 426,300
180 P 287,400 314,600 345,400 427,900 479,600
200 P 319,300 349,600 383,800 475,500 532,900

次に表紙印刷代(B)オプション加工代(C)
ページトップへ

A5判・B6判 A5判 縦210×横148(mm)
B6判 縦182×横128(mm)
ご注文はこちらから
本文印刷製本代(A) 本文:上質紙70kg 使用 ← 800冊以下はこちら
冊数
ページ数 800 900 1000 1300 1500
12 P 24,400 26,700 29,200 36,100 40,500
20 P 34,000 37,200 40,900 50,800 57,000
32 P 54,300 59,500 65,400 81,300 91,200
40 P 67,900 74,400 81,700 101,600 114,000
52 P 88,200 96,700 106,300 132,000 148,200
60 P 101,800 111,600 122,600 152,300 171,000
72 P 122,100 133,900 147,100 182,800 205,200
80 P 135,700 148,800 163,400 203,100 228,000
92 P 156,000 171,100 188,000 233,500 262,200
100 P 169,600 185,900 204,300 253,800 285,000
120 P 203,500 223,100 245,100 304,600 342,000
140 P 237,400 260,300 286,000 355,400 399,000
160 P 283,700 311,100 341,700 424,500 476,700
180 P 305,200 334,700 367,700 456,900 513,000
200 P 339,100 371,800 408,500 507,600 570,000

次に表紙印刷代(B)オプション加工代(C)
ページトップへ

A5判・B6判 A5判 縦210×横148(mm)
B6判 縦182×横128(mm)
ご注文はこちらから
本文印刷製本代(A) 本文:書籍用紙72.5kg 使用 ← 800冊以下はこちら
冊数
ページ数 800 900 1000 1300 1500
12 P 26,000 28,500 31,200 38,800 43,600
20 P 36,000 39,500 43,400 54,100 60,900
32 P 57,600 63,200 69,500 86,600 97,400
40 P 71,900 79,000 86,800 108,200 121,700
52 P 93,500 102,700 112,900 140,600 158,200
60 P 107,900 118,500 130,200 162,300 182,500
72 P 129,500 142,200 156,300 194,700 219,000
80 P 143,800 157,900 173,600 216,300 243,300
92 P 165,400 181,600 199,700 248,800 279,800
100 P 179,800 197,400 217,000 270,400 304,200
120 P 215,700 236,900 260,400 324,500 365,000
140 P 251,700 276,400 303,800 378,600 425,800
160 P 287,600 315,800 347,200 432,600 486,600
180 P 323,600 355,300 390,600 486,700 547,500
200 P 359,500 394,800 434,000 540,800 608,300

次に表紙印刷代(B)オプション加工代(C)
ページトップへ



A5判・B6判 A5判 縦210×横148(mm)
B6判 縦182×横128(mm)
ご注文はこちらから
◆色上質見本   ◆レザック66 色見本  ← 800冊以下はこちら 
表紙印刷代(B)片面1色印刷 同一種の内で数字の大きい方が厚い紙です。
本文が80ページ以上なら、厚い方がバランスよいです。
冊数 800 900 1000 1300 1500
上質紙  90kg 7,100 7,800 8,700 10,800 12,100
上質紙  110kg 7,800 8,600 9,500 11,800 13,300
上質紙  135kg 8,600 9,500 10,500 13,100 14,800
色上質紙  厚口 9,300 10,300 11,400 14,300 16,100
色上質紙 特厚口 11,600 12,800 14,200 17,900 20,300
レザック66 130kg 37,800 42,100 47,000 60,000 68,600
レザック66 175kg 56,300 62,800 17,100 89,700 102,300
レザック66 215kg 66,3000 74,100 82,700 105,900 121,300
表紙印刷代(B) 両面1色印刷
冊数 800 900 1000 1300 1500
上質紙  90kg 9,400 10,200 11,300 13,700 15,200
上質紙  110kg 10,100 11,000 12,100 14,800 16,500
上質紙  135kg 10,900 11,900 13,100 16,100 18,000
色上質紙  厚口 11,600 12,700 14,000 17,300 19,300
色上質紙 特厚口 13,800 15,200 16,800 20,800 23,400
レザック66 130kg 40,000 44,500 49,500 63,000 71,800
レザック66 175kg 58,500 65,200 72,600 92,700 105,900
レザック66 215kg 68,600 76,500 85,200 108,900 124,500
表紙印刷代(B)片面カラー印刷 (4c/0c 内面:白)  発送は4営業日以降になります
冊数 800 900 1000 1200 1500 1700 2000
コート135kg
マットコート135kg
23,000 24,000 24,000 26,000 28,000 30,000 32,000
表紙印刷代(B)外面カラー印刷+内面 黒1色 (4c/1c)  発送は4業日以降
冊数 800 900 1000 1200 1500 1700 2000
コート135kg
マットコート135kg
28,000 29,000 29,000 31,000 33,000 35,000 37,000
表紙印刷代(B)両面カラー印刷 (4c/0c) 発送は4営業日以降になります
冊数 800 900 1000 1200 1500 1700 2000
コート135kg
マットコート135kg
30,000 31,000 31,000 33,000 35,000 37,000 39,000

オプション(C)グラフィカルにデザインされた表紙や、コミック同人誌の表紙など、
印刷版面積の30%以上にイラスト写真または平アミが入る場合 別工程になります
冊数 800 900 1000 1200 1500 1700 2000
料金加算額 7,600 8,000 8,000 8,000 8,500 8,500 8,500
オプション (C)表紙印刷の黒色以外への色換え加算料金
      料金加算額  \3,100 
オプション (C)2穴あけ加工
冊数 800 900 1000 1200 1500 1700 2000
50Pまで 4200 4600 5,000 5,800 7,000 7,800 9,000
100Pまで 9000 10000 11,000 13,000 16,000 18,000 21,000
150Pまで 13800 15400 17,000 20,200 25,000 28,200 33,000
200Pまで 21000 23500 26,000 31,000 38,500 43,500 51,000

ページトップへ