概算価格表

おおよその金額をご検討いただけます。
当サイトの印刷・製本の概算見積もり額は次の式で算出します。(無線綴じ・中綴じとも同額です)

「本文 黒1色両面
印刷製本代」
(A)
概算見積もり合計
(送料、消費税10%込)

(A)本文ページ数は、仕切り色紙(1枚あたり2ページ)も含めた中身合計のページ数とします。
  本文用紙は「上質紙55kg」、「上質紙70kg」、「書籍用紙72.5kg」のいずれかを選んで下さい。
(B)表紙用紙は、「上質紙」、「色上質紙」、「レザック66」より選んで下さい。
  本文が80P以上でしたら、同種内で下行の厚い紙の方が全体のバランスがよいです。
・ご希望のページ数、冊数が表の項目の間の場合は、料金もおおよそ中間の値になります。
 ただし、100冊以下の場合は、100冊の料金にさせていただきます。
・より正確な見積もりは「見積もり依頼」ページからお問い合せ下さい。
・当サイトのコンテンツは、改良や諸般の事情により予告なく変更することがあります。
 受注できる仕様、価格などの情報は、発注の直前に最新版をご確認下さい。

(2022.8.1改訂 消費税10%を含みます)

A4判 A4判サイズ:297×210(mm) ご注文はこちらから
本文印刷製本代(A) 本文:上質紙55kg 使用 800冊以上はこちら→
冊数
ページ数 100 200 300 400 500 600 700
10 P 13,200 15,000 17,100 18,900 21,300 23,500 25,800
20 P 21,800 25,400 30,900 35,800 40,600 45,100 49,600
30 P 31,300 38,100 46,400 53,700 60,900 67,700 74,400
40 P 40,800 50,800 61,800 71,600 81,200 90,200 99,200
50 P 51,000 63,500 77,300 89,500 101,500 112,800 124,000
60 P 61,200 76,200 92,700 107,400 121,800 135,300 148,800
70 P 71,400 88,900 108,200 125,300 142,100 157,900 173,600
80 P 81,600 101,600 123,600 143,200 162,400 180,400 198,400
90 P 91,800 114,300 139,100 161,100 182,700 203,000 223,200
100 P 102,000 127,000 154,500 179,000 203,000 225,500 248,000
120 P 122,400 152,400 185,400 214,800 243,600 270,600 297,600
140 P 142,800 177,800 216,300 250,600 284,200 315,700 347,200
160 P 163,200 203,200 247,200 286,400 324,800 360,800 396,800
180 P 183,600 228,600 278,100 322,200 365,400 405,900 446,400
200 P 224,400 279,400 339,900 393,800 446,600 496,100 545,600

次に表紙印刷代(B)オプション加工代(C)
ページトップへ

A4判 A4判サイズ:297×210(mm) ご注文はこちらから
本文印刷製本代(A) 本文:上質紙70kg 使用 800冊以上はこちら→
冊数
ページ数 100 200 300 400 500 600 700
10 P 13,500 15,600 18,000 20,100 22,700 25,300 27,800
20 P 22,400 26,600 32,700 38,200 43,500 48,600 53,700
30 P 32,200 39,900 49,000 57,200 65,300 72,900 80,500
40 P 42,000 53,200 65,300 76,300 87,000 97,200 107,400
50 P 52,500 66,400 81,600 95,300 108,800 121,500 134,200
60 P 63,000 79,700 98,000 114,400 130,500 145,800 161,000
70 P 73,500 93,000 114,300 133,500 152,300 170,100 187,900
80 P 84,000 106,300 130,600 152,500 174,000 194,400 214,700
90 P 94,500 119,600 146,900 171,600 195,800 218,700 241,500
100 P 104,900 132,800 163,200 190,600 217,500 242,900 268,300
120 P 125,900 159,400 195,900 228,800 261,000 291,500 322,000
140 P 146,900 186,000 228,500 266,900 304,500 340,100 375,700
160 P 167,900 212,500 261,200 305,000 348,000 388,700 429,300
180 P 188,900 239,100 293,800 343,100 391,500 437,300 483,000
200 P 230,800 292,200 359,100 419,400 478,500 534,400 590,300

次に表紙印刷代(B)オプション加工代(C)
ページトップへ

A4判 A4判サイズ:297×210(mm) ご注文はこちらから
本文印刷製本代(A) 本文:書籍用紙72.5kg 使用 800冊以上はこちら→
冊数
ページ数 100 200 300 400 500 600 700
10 P 14,000 16,700 19,600 22,200 25,400 28,500 31,500
20 P 23,400 28,700 35,900 42,400 48,800 55,000 61,100
30 P 33,800 43,100 53,800 63,600 73,200 82,500 91,700
40 P 44,100 57,400 71,700 84,800 97,600 109,900 122,200
50 P 55,100 71,700 89,600 105,900 122,000 137,400 152,700
60 P 66,200 86,100 107,500 127,100 146,400 164,900 183,300
70 P 77,200 100,400 125,400 148,300 170,800 192,300 213,800
80 P 88,200 114,800 143,300 169,500 195,200 219,800 244,400
90 P 99,200 129,100 161,200 190,700 219,600 247,300 274,900
100 P 110,200 143,400 179,100 211,800 244,000 274,700 305,400
120 P 132,300 172,100 215,000 254,200 292,800 329,700 366,500
140 P 154,300 200,800 250,800 296,600 341,600 384,600 427,600
160 P 176,400 229,500 286,600 338,900 390,400 439,600 488,700
180 P 198,400 258,200 322,400 381,300 439,200 494,500 549,800
200 P 220,400 286,800 358,200 423,600 488,000 549,400 610,800

次に表紙印刷代(B)オプション加工代(C)
ページトップへ



A4判 A4判サイズ:297×210(mm) ご注文はこちらから
◆色上質見本   ◆レザック66 色見本 800冊以上はこちら→  
表紙印刷代(B)片面1色黒印刷 同一種の内で数字の大きい方が厚い紙です。
本文が80ページ以上なら、厚い方がバランスよいです。
冊数 100 200 300 400 500 600 700
上質紙  90kg 2,600 3,700 4,800 5,900 6,900 7,900 8,900
上質紙 110kg 2,800 4,000 5,400 6,600 7,800 8,900 10,100
上質紙 135kg 3,000 4,400 6,000 7,400 8,800 10,200 11,500
色上質紙 厚口 3,200 4,800 6,600 8,100 9,700 11,200 12,800
色上質紙   
特厚口
3,900 6,000 8,300 10,400 12,500 14,600 16,600
レザック66 130kg 11,200 19,300 28,400 36,600 44,700 52,900 61,000
レザック66 175kg 15,000 26,400 39,000 50,400 61,800 73,100 84,500
レザック66 215kg 17,700 31,300 46,300 59,900 73,500 87,000 100,600
表紙印刷代(B) 両面1色黒印刷
冊数 100 200 300 400 500 600 700
上質紙  90kg 4,100 5,300 6,700 7,800 9,000 10,100 11,200
上質紙 110kg 4,200 5,600 7,200 8,500 9,800 11,100 12,400
上質紙 135kg 4,500 6,000 7,800 9,400 10,900 12,300 13,800
色上質紙  
 厚口
4,700 6,400 8,400 10,100 11,800 13,400 15,000
色上質紙  
 特厚口
5,300 7,600 10,100 12,400 14,600 16,800 18,900
レザック66 130kg 12,600 21,000 30,200 38,500 46,800 55,100 63,300
レザック66 175kg 16,500 28,000 40,800 52,300 63,800 75,300 86,700
レザック66 215kg 19,100 32,900 48,100 61,800 75,500 89,200 102,900
表紙印刷代(B)片面カラー印刷 (4c/0c 内面:白) 発送は4営業日以降になります
冊数 100 200 300 400 500 600 700
コート135kg
マットコート135kg
24,000 24,000 26,000 26,000 27,000 28,000 29,000
表紙印刷代(B)外面カラー印刷+内面 黒1色 (4c/1c) 発送は4営業日以降
冊数 100 200 300 400 500 600 700
コート135kg
マットコート135kg
29,000 29,000 31,000 31,000 32,000 33,000 33,000
表紙印刷代(B)両面カラー印刷 (4c/4c) 発送は4営業日以降
冊数 100 200 300 400 500 600 700
コート135kg
マットコート135kg
33,000 33,000 35,000 35,000 36,000 38,000 40,000

 
 
オプション(C)グラフィカルにデザインされた表紙や、コミック同人誌などの表紙など、
印刷版面積の30%以上にイラスト写真または平アミが入る場合 別工程になります
冊数 100 200 300 400 500 600 700
料金加算額 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,600 7,600
オプション (C)表紙印刷の黒色以外への色換え加算料金
      料金加算額  \3,100 
オプション (C)2穴あけ加工
冊数 100 200 300 400 500 600 700
50Pまで 1,400 1,800 2,200 2,600 3,000 3,400 3,800
100Pまで 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
150Pまで 2,600 4,200 5,800 7,400 9,000 10,600 12,200
200Pまで 3,500 6,000 8,500 11,000 13,500 16,000 18,500

ページトップへ