特急冊子印刷ページプリント.jp HOME> 価格表 A5判・B6判

概算価格表

おおよその金額をご検討いただけます。
当サイトの印刷・製本の概算見積もり額は次の式で算出します。(無線綴じ・中綴じとも同額です)

「本文 黒1色両面
印刷製本代」
(A)
概算見積もり合計
(送料、消費税10%込)

(A)本文ページ数は、仕切り色紙(1枚あたり2ページ)も含めた中身合計のページ数とします。
  本文用紙は「上質紙55kg」、「上質紙70kg」、「書籍用紙72.5kg」のいずれかを選んで下さい。
(B)表紙用紙は、「上質紙」、「色上質紙」、「レザック66」より選んで下さい。
  本文が80P以上でしたら、同種内で下行の厚い紙の方が全体のバランスがよいです。
・ご希望のページ数、冊数が表の項目の間の場合は、料金もおおよそ中間の値になります。
 ただし、100冊以下の場合は、100冊の料金にさせていただきます。
・より正確な見積もりは「見積もり依頼」ページからお問い合せ下さい。
・当サイトのコンテンツは、改良や諸般の事情により予告なく変更することがあります。
 受注できる仕様、価格などの情報は、発注の直前に最新版をご確認下さい。

(2022.8.1改訂 消費税10%を含みます)

A5判・B6判 A5判 縦210×横148(mm)
B6判 縦182×横128(mm)
ご注文は、ここをクリック
本文印刷製本代(A) 本文:上質紙55kg 使用 800冊以上はこちら→
冊数
ページ数 100 200 300 400 500 600 700
12 P 10,000 11,200 12,700 14,800 16,900 18,900 20,900
20 P 12,100 14,000 17,400 20,400 23,500 26,300 29,200
32 P 17,700 22,400 27,800 32,700 37,500 42,100 46,700
40 P 21,700 27,900 34,700 40,800 46,900 52,600 58,400
52 P 28,200 36,300 45,100 53,100 60,900 68,400 75,900
60 P 32,500 41,900 52,000 61,200 70,300 78,900 87,500
72 P 39,000 50,300 62,400 73,500 84,300 94,700 105,000
80 P 43,300 55,800 69,300 81,600 93,700 105,200 116,700
92 P 49,800 64,200 79,700 93,800 107,700 121,000 134,200
100 P 54,200 69,800 86,600 102,000 117,100 131,500 145,800
120 P 65,000 83,700 104,000 122,400 140,500 157,800 175,000
140 P 75,800 97,700 121,300 142,800 163,900 184,000 204,200
160 P 86,600 111,600 138,600 163,200 187,300 210,300 233,300
180 P 97,500 125,600 155,900 183,600 210,800 236,600 262,500
200 P 108,300 139,500 173,200 203,900 234,200 262,900 291,600

次に表紙印刷代(B)オプション加工代(C)
ページトップへ

A5判・B6判 A5判 縦210×横148(mm)
B6判 縦182×横128(mm)
ご注文はこちらから
本文印刷製本代(A) 本文:上質紙70kg 使用 800冊以上はこちら→
冊数
ページ数 100 200 300 400 500 600 700
12 P 10,200 11,600 13,300 15,600 17,900 20,100 22,300
20 P 12,400 14,500 18,100 21,400 24,700 27,800 30,900
32 P 18,100 23,200 28,900 34,300 39,500 44,500 49,500
40 P 22,200 28,900 36,200 42,800 49,300 55,600 61,800
52 P 28,800 37,600 47,000 55,600 64,100 72,300 80,400
60 P 33,300 43,400 54,200 64,200 74,000 83,400 92,700
72 P 39,900 52,000 65,100 77,000 88,800 100,000 111,300
80 P 44,300 57,800 72,300 85,600 98,600 111,100 123,600
92 P 51,000 66,500 83,100 98,400 113,400 127,800 142,100
100 P 55,400 72,200 90,300 106,900 123,300 138,900 154,500
120 P 66,500 86,700 108,400 128,300 147,900 166,700 185,400
140 P 77,500 101,100 126,500 149,700 172,600 194,400 216,300
160 P 92,900 121,100 151,300 179,100 206,400 232,400 258,500
180 P 99,700 130,000 162,600 192,500 221,900 250,000 278,100
200 P 110,700 144,400 180,600 213,800 246,500 277,700 308,900

次に表紙印刷代(B)オプション加工代(C)
ページトップへ

A5判・B6判 A5判 縦210×横148(mm)
B6判 縦182×横128(mm)
ご注文はこちらから
本文印刷製本代(A) 本文:書籍用紙72.5kg 使用 800冊以上はこちら→
冊数
ページ数 100 200 300 400 500 600 700
12 P 10,400 12,000 13,900 16,400 18,900 21,300 23,700
20 P 12,600 15,000 18,900 22,400 26,000 29,300 32,700
32 P 18,500 24,000 30,200 35,900 41,500 46,900 52,300
40 P 22,700 29,900 37,700 44,800 51,900 58,600 65,400
52 P 29,500 38,900 49,000 58,300 67,500 76,200 85,000
60 P 34,000 44,900 56,500 67,200 77,800 87,900 98,100
72 P 40,800 53,900 67,800 80,700 93,400 105,500 117,700
80 P 45,300 59,800 75,300 89,600 103,700 117,200 130,700
92 P 52,100 68,800 86,600 103,100 119,300 134,800 150,400
100 P 56,700 74,800 94,200 112,000 129,700 146,500 163,400
120 P 68,000 89,700 113,000 134,400 155,600 175,800 196,100
140 P 79,300 104,700 131,800 156,800 181,500 205,100 228,800
160 P 90,600 119,600 150,600 179,200 207,400 234,400 261,400
180 P 102,000 134,600 169,500 201,600 233,400 263,700 294,100
200 P 113,300 149,500 188,300 224,000 259,300 293,000 326,800

次に表紙印刷代(B)オプション加工代(C)
ページトップへ



A5判・B6判 A5判 縦210×横148(mm)
B6判 縦182×横128(mm)
ご注文はこちらから
◆色上質色見本   ◆レザック66 色見本 800冊以上はこちら→ 
表紙印刷代(B)片面1色印刷 同一種の内で数字の大きい方が厚い紙です。
本文が80ページ以上なら、厚い方がバランスよいでしょう。
冊数 100 200 300 400 500 600 700
上質紙  90kg 2,200 2,900 3,700 4,400 5,100 5,800 6,400
上質紙 110kg 2,300 3,100 4,000 4,800 5,500 6,300 7,000
上質紙 135kg 2,400 3,100 4,300 5,200 6,100 6,900 7,700
色上質紙  厚口 2,500 3,500 4,600 5,500 6,500 7,400 8,400
色上質紙 特厚口 2,800 4,100 5,500 6,700 7,900 9,100 10,300
レザック66 130kg 6,600 10,900 15,800 20,100 24,400 28,800 33,100
レザック66 175kg 9,200 15,800 23,000 29,600 36,100 42,600 49,100
レザック66 215kg 10,600 18,400 27,000 34,700 42,500 50,200 57,900
表紙印刷代(B) 両面1色印刷
冊数 100 200 300 400 500 600 700
上質紙  90kg 3,600 4,500 5,500 6,300 7,100 7,900 8,600
上質紙 110kg 3,700 4,700 5,800 6,700 7,600 8,400 9,200
上質紙 135kg 3,800 4,900 6,100 7,100 8,100 9,000 9,900
色上質紙  厚口 3,900 5,100 6,400 7,500 8,500 9,500 10,600
色上質紙 特厚口 4,300 5,600 7,200 8,600 9,900 11,200 12,500
レザック66 130kg 8,000 12,500 17,500 22,000 26,500 30,900 35,300
レザック66 175kg 10,600 17,300 24,800 31,500 38,100 44,700 51,300
レザック66 215kg 12,100 20,000 28,700 36,600 44,500 52,300 60,100
 
表紙印刷代(B)片面カラー印刷  (4c/0c 内面:白) 発送は4営業日以降になります
冊数 100 200 300 400 500 600 700
コート135kg
マットコート135kg
20,000 20,000 21,000 21,000 22,000 22,000 23,000
表紙印刷代(B)外面カラー印刷+内面 黒1色 (4c/1c) 発送は4営業日以降です
冊数 100 200 300 400 500 600 700
コート135kg
マットコート135kg
25,000 25,000 26,000 26,000 27,000 27,000 28,000
表紙印刷代(B)両面カラー印刷 (4c/4c) 発送は4営業日以降です
冊数 100 200 300 400 500 600 700
コート135kg
マットコート135kg
27,000 27,000 28,000 28,000 29,000 29,000 30,000



オプション(C)グラフィカルにデザインされた表紙や、コミック同人誌などの表紙など、
印刷版面積の30%以上にイラスト、写真または平アミが入る場合 別工程になります
冊数 100 200 300 400 500 600 700
料金加算額 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,600 7,600
オプション (C)表紙印刷の黒色以外への色換え加算料金
      料金加算額  \3,100 
オプション (C)2穴あけ加工
冊数 100 200 300 400 500 600 700
50Pまで 1400 1800 2200 2600 3000 3400 3800
100Pまで 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
150Pまで 2600 4200 5800 7400 9000 10600 12200
200Pまで 3500 6000 8500 11000 13500 16000 18500

ページトップへ